Цены

Наименование профессии Код профессии Срок обучения (всего часов) Стоимость обучения *
1 Весовщик 11422 160 9600
2 Горнорабочий на маркшейдерских работах 11711 214 13500
3 Дробильщик 11907 188 10200
4 Кочегар сушильных барабанов 13158 178 11700
5 Лаборант химического анализа 13321 226 12900
6 Машинист (кочегар) котельной 13786 110 9300
7 Машинист дробильно-погрузочного агрегата 13710 220 11700
8 Пробоотборщик 17314 160 12000
9 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 180 12000
10 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 18505 178 11700
11 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 200 12000
12 Слесарь по ремонту агрегатов 18513 130 10500
13 Стропальщик 18897 120 8100
14 Машинист тепловоза 14241 646 51000
15 Монтер пути 14668 154 12600
16 Помощник машиниста тепловоза 16878 424 41100
17 Приемосдатчик груза и багажа 17244 152 9600
18 Составитель поездов 18726 166 12600
19 Иные программы обучения по заявкам организаций

* Окончательная стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости от количества обучающихся.