Цены

Наименование профессии Код профессии Срок обучения (всего часов) Стоимость обучения *
1 Весовщик 11422 160 7000
2 Дробильщик 11907 188 7000
3 Кочегар сушильных барабанов 13158 178 6000
4 Лаборант химического анализа 13321 226 11000
5 Машинист (кочегар) котельной 13786 110 5500
6 Машинист дробильно-погрузочного агрегата 13710 220 7000
7 Пробоотборщик 17314 160 8000
8 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 18505 178 7000
9 Слесарь по ремонту автомобилей 18511 200 8000
10 Слесарь по ремонту агрегатов 18513 130 6000
11 Стропальщик 18897 120 4000
12 Монтер пути 14668 153 10000
13 Помощник машиниста тепловоза 16878 424 40000
14 Составитель поездов 18726 167 10000
15 Иные программы обучения по заявкам организаций

* Окончательная стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости от количества обучающихся.