Цены
| № | Наименование профессии | Код профессии | Срок обучения (всего часов) | Стоимость обучения * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Весовщик | 11422 | 160 | 9600 |
| 2 | Дробильщик | 11907 | 188 | 10200 |
| 3 | Кочегар сушильных барабанов | 13158 | 178 | 11700 |
| 4 | Лаборант химического анализа | 13321 | 226 | 12900 |
| 5 | Машинист (кочегар) котельной | 13786 | 110 | 9300 |
| 6 | Машинист дробильно-погрузочного агрегата | 13710 | 220 | 11700 |
| 7 | Пробоотборщик | 17314 | 160 | 12000 |
| 8 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 180 | 12000 | |
| 9 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 18505 | 178 | 11700 |
| 10 | Слесарь по ремонту автомобилей | 18511 | 200 | 12000 |
| 11 | Слесарь по ремонту агрегатов | 18513 | 130 | 10500 |
| 12 | Стропальщик | 18897 | 120 | 8100 |
| 13 | Машинист тепловоза | 14241 | 646 | 51000 |
| 14 | Монтер пути | 14668 | 154 | 12600 |
| 15 | Помощник машиниста тепловоза | 16878 | 424 | 41100 |
| 16 | Приемосдатчик груза и багажа | 17244 | 152 | 9600 |
| 17 | Составитель поездов | 18726 | 166 | 12600 |
| 18 | Иные программы обучения по заявкам организаций |
* Окончательная стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости от количества обучающихся.