Информация о реализуемых образовательных программах, уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы, практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ | |||||||||
| 11422 | Весовщик (1 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Весовщик» (1 разряд) | очная очно-заочная | 160 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Горнорабочий на маркшейдерских работах» (2 разряд) | очная очно-заочная | 214 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13158 | Кочегар сушильных барабанов (4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Кочегар сушильных барабанов» (4 разряд) | очная очно-заочная | 178 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13321 | Лаборант химического анализа (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Лаборант химического анализа» (3 разряд) | очная очно-заочная | 226 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13710 | Машинист дробильно-погрузочного агрегата (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист
дробильно-погрузочного агрегата» (5 разряд) | очная очно-заочная | 220 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13786 | Машинист (кочегар) котельной (2-4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Машинист (кочегар) котельной» (2-4 разряд) | очная очно-заочная | 110 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования» (3 разряд) | очная очно-заочная | 180 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» (4 разряд) | очная очно-заочная | 178 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» (5 разряд) | очная очно-заочная | 200 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18513 | Слесарь по ремонту агрегатов (4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Слесарь по ремонту агрегатов» (4 разряд) | очная очно-заочная | 130 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18897 | Стропальщик (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Стропальщик» (3 разряд) | очная очно-заочная | 120 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18897 | Стропальщик (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Стропальщик» (5 разряд) | очная очно-заочная | 116 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| Код, шифр | Наименование профессии, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы, практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ. ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ | |||||||||
| 11907 | Дробильщик (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Дробильщик» (3 разряд) | очная очно-заочная | 188 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13158 | Кочегар сушильных барабанов (4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Кочегар сушильных барабанов» (4 разряд) | очная очно-заочная | 178 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13321 | Лаборант химического анализа (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Лаборант химического анализа» (3 разряд) | очная очно-заочная | 226 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13710 | Машинист дробильно-погрузочного агрегата (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Машинист дробильно-погрузочного агрегата» (5 разряд) | очная очно-заочная | 220 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 13786 | Машинист (кочегар) котельной (2-4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Машинист (кочегар) котельной» (2-4 разряд) | очная очно-заочная | 110 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 17314 | Пробоотборщик (2 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Пробоотборщик» (2 разряд) | очная очно-заочная | 160 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования» (3 разряд) | очная очно-заочная | 180 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» (5 разряд) | очная очно-заочная | 200 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18513 | Слесарь по ремонту агрегатов (4 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Слесарь по ремонту агрегатов» (4 разряд) | очная очно-заочная | 130 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18897 | Стропальщик (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Стропальщик» (3 разряд) | очная очно-заочная | 120 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18897 | Стропальщик (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Стропальщик» (5 разряд) | очная очно-заочная | 116 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| Код, шифр | Наименование профессии, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы, практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ | |||||||||
| 14668 | Монтер пути (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Монтер пути» (3 разряд) | очная очно-заочная | 154 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 17244 | Приемосдатчик груза и багажа (3 разряда) | Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Приемосдатчик груза и багажа» (3 разряд) | очная очно-заочная | 152 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ | |||||||||
| 14241 | Машинист тепловоза | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Машиниста тепловоза» | очная очно-заочная | 742 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 14668 | Монтер пути (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Монтер пути» (3 разряд) | очная очно-заочная | 154 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 16878 | Помощник машиниста тепловоза | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Помощник машиниста тепловоза» | очная очно-заочная | 424 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 17244 | Приемосдатчик груза и багажа (3 разряда) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Приемосдатчик груза и багажа» (3 разряд) | очная очно-заочная | 152 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18726 | Составитель поездов (3 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Составитель поездов» (3 разряд) | очная очно-заочная | 166 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| 18726 | Составитель поездов (5 разряд) | Программа профессионального обучения (программа переподготовки) по профессии «Составитель поездов» (5 разряд) | очная очно-заочная | 168 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||||
| 14668 | Монтер пути (4-6 разряд) | Программа профессионального обучения (программа повышения квалификации) по профессии «Монтер пути» (4-6 разряд) | очная очно-заочная | 130 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| Код, шифр | Наименование профессии, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на рабочие программы, практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ОХРАНЫ ТРУДА | |||||||||
| — | — | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (В) | очная очно-заочная | 16 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Б) | очная очно-заочная | 16 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | очная очно-заочная | 8 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Общие требования охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А) | очная очно-заочная | 8 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Оказание первой помощи пострадавшим | очная очно-заочная | 8 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
| — | — | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике» | очная очно-заочная | 250 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | очная очно-заочная | 16 часов | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
| — | — | Общие требования промышленной безопасности (А1) | очная очно-заочная | 72 часа | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом (Б.4.3.) | очная очно-заочная | 72 часа | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием (Б.6.1.) | очная очно-заочная | 72 часа | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом (Б.6.4.) | очная очно-заочная | 72 часа | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1.) | очная очно-заочная | 72 часа | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
| — | — | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3.) | очная очно-заочная | 72 часа | Ссылка на образовательную программу | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочую программу | Ссылка на методические и иные документы |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц за 2024 год
| Код, шифр | Наименование профессии, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18897 | Стропальщик | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 13710 | Машинист дробильно-погрузочного агрегата | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 13321 | Лаборант химического анализа | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13158 | Кочегар сушильных барабанов | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 18513 | Слесарь по ремонту агрегатов | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13786 | Машинист (кочегар) котельной | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14668 | Монтер пути | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16878 | Помощник машиниста тепловоза | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18726 | Составитель поездов | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 13720 | Машинист железнодорожно-строительных машин | Не присваивается | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Информация о численности обучающихся по реализуемым основным программам профессионального обучения по договорам образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц в 2024 г.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за прошлый учебный год
| Кд , шифр | Наименование профессии, направления подготовки наименования группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | — | — | — | — |
Информация о языке, на котором осуществляется образование
Язык образования: русский